<pre id="lnkhi"><ruby id="lnkhi"><xmp id="lnkhi">
  • 
    
    <table id="lnkhi"><ruby id="lnkhi"></ruby></table>

    <output id="lnkhi"><strong id="lnkhi"><small id="lnkhi"></small></strong></output>
  • 導航中醫藥

     找回密碼
     注冊
    收藏本版 (1) |訂閱

    系統醫學 今日: 0|主題: 582|排名: 42 

    版主: 王不留行
    作者 回復/查看 最后發表
    散論-30 解讀《可重復性原理》與《實證科學”》 楊鴻智 2005-7-29 31336 楊鴻智 2005-12-10 15:34
    第68篇 《信息論》的創始人申農 楊鴻智 2005-8-6 01477 楊鴻智 2005-12-10 15:34
    第69篇: 申農與《狹義信息論》 楊鴻智 2005-8-6 01537 楊鴻智 2005-12-10 15:33
    第70篇 《信息論》的概念 楊鴻智 2005-8-6 01260 楊鴻智 2005-12-10 15:33
    第71篇 信息的分類和特性 楊鴻智 2005-8-6 01159 楊鴻智 2005-12-10 15:33
    第72篇 信息方法和信息技術的應用 楊鴻智 2005-8-6 01201 楊鴻智 2005-12-10 15:33
    第73篇 信息論與信息科學 楊鴻智 2005-8-6 01227 楊鴻智 2005-12-10 15:33
    第74篇 從信息論到信息科學發展的三個階段 楊鴻智 2005-8-6 01596 楊鴻智 2005-12-10 15:32
    第75篇 《信息論》內容的小結 楊鴻智 2005-8-6 21714 France 2005-12-10 15:32
    第76篇 控制論(1)— 《控制論》的創立者維納 楊鴻智 2005-8-12 01320 楊鴻智 2005-12-10 15:32
    第77篇 控制論(2)— 《控制論》的內容 楊鴻智 2005-8-12 01403 楊鴻智 2005-12-10 15:32
    第86篇 混沌論(3)— 龐加萊:第一個研究混沌運動的科學家 楊鴻智 2005-8-15 0907 楊鴻智 2005-12-10 15:31
    第78篇 控制論(3)— 系統論、控制論和信息論之間的關系 楊鴻智 2005-8-12 01427 楊鴻智 2005-12-10 15:31
    第79篇 控制論(4)— 控制論和信息論的通俗講解 楊鴻智 2005-8-12 01254 楊鴻智 2005-12-10 15:31
    第80篇 控制論(5)— 控制論在生物醫學系統中的反映 楊鴻智 2005-8-12 01517 楊鴻智 2005-12-10 15:30
    第81篇 控制論(6)— 中國工程控制論專家錢學森 楊鴻智 2005-8-12 01489 楊鴻智 2005-12-10 15:30
    第82篇 控制論(7)— 錢學森的文章《系統科學、思維科學與人體科學》 楊鴻智 2005-8-12 01263 楊鴻智 2005-12-10 15:30
    第83篇 控制論(8)— 《控制論》內容的小結 楊鴻智 2005-8-12 01256 楊鴻智 2005-12-10 15:30
    第85篇 混沌論(2)— 洛倫茲:蝴蝶效應與混沌學 楊鴻智 2005-8-15 0756 楊鴻智 2005-12-10 15:29
    第87篇 混沌論(4)— 混沌與非線性科學 楊鴻智 2005-8-15 0858 楊鴻智 2005-12-10 15:29
    下一頁 »

    快速發帖

    還可輸入 80 個字符
    您需要登錄后才可以發帖 登錄 | 注冊

    本版積分規則

    QQ|Archiver|手機版|導航中醫藥 ( 官方QQ群:110873141 )

    GMT+8, 2025-6-8 03:40 , Processed in 0.128188 second(s), 11 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2017 Comsenz Inc.

    返回頂部 返回版塊
    国产精品污污污在线观看_日本熟人妻中文字幕在线_老色鬼在线精品视频网站_国产精品hd在线播放

    <pre id="lnkhi"><ruby id="lnkhi"><xmp id="lnkhi">
  • 
    
    <table id="lnkhi"><ruby id="lnkhi"></ruby></table>

    <output id="lnkhi"><strong id="lnkhi"><small id="lnkhi"></small></strong></output>